Housing & Real Estate — Latham, New York
Overview
| Total Housing Units | 6,046 |
| Occupied | 5,774 |
| Vacant | 272 |
| Owner-Occupied | 3,656 |
| Renter-Occupied | 2,118 |
| Median Home Value (Census) | $326,900 |
| Estimated 2026 | ~$399,000 |
| Median Rent | $1,417/mo |
| Median Property Tax | $4,742/yr |
Affordability
| Home Price to Income Ratio | N/Ax |
| Home Affordability | N/A |
| Rent as % of Income | N/A% |
| Severely Rent-Burdened | 31.2% |
Housing Age
| Built 2010 or later | 506 |
| Built 2000-2009 | 462 |
| Built 1990-1999 | 642 |
| Built before 1960 | 1,563 |
| Median Year Built | 1976 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; Census ACS 5-Year 2023, B25077; HUD FMR FY2026.