Housing & Real Estate — Hudson, New York
Overview
| Total Housing Units | 3,575 |
| Occupied | 2,729 |
| Vacant | 846 |
| Owner-Occupied | 1,304 |
| Renter-Occupied | 1,425 |
| Median Home Value (Census) | $389,900 |
| Estimated 2026 | ~$447,000 |
| Median Rent | $1,309/mo |
| Median Property Tax | $5,877/yr |
Affordability
| Home Price to Income Ratio | N/Ax |
| Home Affordability | N/A |
| Rent as % of Income | N/A% |
| Severely Rent-Burdened | 60.8% |
Housing Age
| Built 2010 or later | 131 |
| Built 2000-2009 | 47 |
| Built 1990-1999 | 116 |
| Built before 1960 | 2,335 |
| Median Year Built | 1938 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; Census ACS 5-Year 2023, B25077; HUD FMR FY2026.