Housing & Real Estate — Buffalo, New York
Overview
| Total Housing Units | 136,533 |
| Occupied | 119,548 |
| Vacant | 16,985 |
| Owner-Occupied | 51,012 |
| Renter-Occupied | 68,536 |
| Median Home Value (Census) | $164,200 |
| Estimated 2026 | ~$196,000 |
| Median Rent | $989/mo |
| Median Property Tax | $1,622/yr |
Affordability
| Home Price to Income Ratio | N/Ax |
| Home Affordability | N/A |
| Rent as % of Income | N/A% |
| Severely Rent-Burdened | 44.1% |
Housing Age
| Built 2010 or later | 3,915 |
| Built 2000-2009 | 2,381 |
| Built 1990-1999 | 3,569 |
| Built before 1960 | 109,868 |
| Median Year Built | 1938 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; Census ACS 5-Year 2023, B25077; HUD FMR FY2026.